FOLDRAR

Här hittar du ruskigt bra priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Vassa priser Ja
Samtryck Ja
Produktionstid Ca 3 vardagar
Betalning Faktura
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 4 173 1 4 447 1 4 714 1 4 985 1 5 262 1 5 541 1 5 811 1
120g offset-papper 4 263 1 4 545 1 4 825 1 5 110 1 5 400 1 5 688 1 5 972 1
200g offset-papper 5 001 1 5 391 1 5 776 1 6 163 1 6 555 1 6 954 1 7 349 1
300g offset-papper 5 361 1 5 799 1 6 236 1 6 676 1 7 119 1 7 564 1 8 011 1
135g Återvunnet papper 4 507 1 4 829 1 5 144 1 5 460 1 5 788 1 6 109 1 6 431 1
170g Återvunnet papper 4 666 1 5 005 1 5 341 1 5 683 1 6 028 1 6 376 1 6 717 1
250g Återvunnet papper 5 551 1 6 019 1 6 484 1 6 950 1 7 417 1 7 889 1 8 363 1
130g Silk-papper 3 378 3 3 638 3 3 896 3 4 006 3 4 422 3 4 469 3 4 512 3
170g Silk-papper 3 481 3 3 755 3 4 030 3 4 145 3 4 585 3 4 710 3 4 753 3
250g Silk-papper 4 154 3 4 518 3 4 837 3 4 939 3 5 636 3 5 814 3 5 915 3
350g Silk-papper 4 432 3 4 838 3 5 183 3 5 290 3 6 074 3 6 429 3 6 535 3
275g Gmund Verge White 11 661 1 12 973 1 14 287 1 15 604 1 16 936 1 18 275 1 19 613 1
275g Gmund Verge Creme 11 661 1 12 973 1 14 287 1 15 604 1 16 936 1 18 275 1 19 613 1
260g Chromokartong 4 806 3 4 902 3 5 001 3 5 103 3 6 014 3 6 113 3 6 212 3
Plast, 125 mikron 7 718 1 8 478 1 9 230 1 9 994 1 10 773 1 11 546 1 12 319 1
Plast, 250 mikron 9 826 1 10 869 1 11 912 1 12 964 1 14 035 1 15 106 1 16 182 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;